
Una tarjeta que te ayuda con tus compras diarias: alimentos, gimnasio, farmacia y mucho más.
Conoce los beneficios de todos nuestros planes para el cuidado de tu salud, con cubierta en los 78 municipios de Puerto Rico.

Una tarjeta que te ayuda con tus compras diarias: alimentos, gimnasio, farmacia y mucho más.

Recibe tus artículos OTC de uso frecuente directo a tu hogar.

Te damos apoyo en tu hogar y en la carretera con servicios de: handyman, plomería, cerrajería, grúa, cambio de goma, electricista y más.

Tus especialistas en un solo lugar, $0 copago, sin referidos y con transportación ILIMITADA a tus citas.

Atención rápida cuando más lo necesitas, con más de 70 centros alrededor de la isla.

Área VIP para afiliados hospitalizados, con acompañamiento dedicado que vela por tu comodidad y pronta recuperación.

Centros de confraternización donde disfrutas de actividades, orientaciones y entretenimiento mientras compartes con nuevas amistades.
Elige tu municipio para ver los planes disponibles y los servicios más cercanos a ti.

1. Cantidad como reducción a la prima de la Parte B de Medicare. 2. Recibirás una tarjeta en la que se depositará la cantidad asignada cada mes. Lo que no utilices, pasa al próximo mes durante el año contrato 2026. Límites y restricciones pueden aplicar. Los beneficios mencionados son Beneficios Suplementarios Especiales para Enfermos Crónicos (SSBCI). Usted podría cualificar para SSBCI si tiene un alto riesgo de hospitalización y requiere coordinación de cuidados intensivos para manejar condiciones crónicas como: hiperlipidemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y enfermedad vascular periférica. Para una lista completa de condiciones crónicas, vea el Cap. 4 de la Evidencia de Cubierta. 3. Estas cantidades no se acumulan. Límites en las cantidades de artículos por categoría pueden aplicar. 4. Reglas de autorización pueden aplicar para los servicios dentales comprensivos. El tope máximo del plan no aplica ni para servicios preventivos, diagnósticos o cubiertos por Medicare. 5. Para ambos oídos. 6. Viajes de ida o vuelta por año a lugares relacionados con el cuidado de la salud.
Lun-Vie · 8:00am–3:00pm ·facebook.com/MMMyPMC
¿En qué tipo de cubiertas estás interesado?
¿Te interesa una tarjeta Flexi alta para gastos del hogar y farmacia?
¿Compras con frecuencia artículos de farmacia (OTC)?
¿Buscas el mayor ahorro posible en tu prima de la Parte B?
Habla con un representante para confirmar tu mejor opción.
| Parte B | $0 prima del plan |
| MMM Flexi Card® | $20 / mes |
| Artículos OTC | $120 / trim. |
| Dental comprensivo | $2,500 · 0% coas. |
| Audífonos | $2,000 / 3 años |
| Transportación | 24 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $500 / año |
| Parte B | $25 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $65 / mes |
| Artículos OTC | $55 / trim. |
| Dental comprensivo | $2,500 · 0% coas. |
| Audífonos | $1,000 / 3 años |
| Transportación | 16 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $500 / año |
| Parte B | $44.33 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $50 / mes |
| Artículos OTC | $40 / trim. |
| Dental comprensivo | $2,000 · 0% coas. |
| Audífonos | $1,250 / 3 años |
| Transportación | 20 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $500 / año |
| Parte B | $6.82 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $100 / mes |
| Artículos OTC | $30 / trim. |
| Dental comprensivo | $1,000 · 0–20% coas. |
| Espejuelos / lentes | $1,000 / año |
| Parte B | $51 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $85 / mes |
| Artículos OTC | $25 / trim. |
| Dental comprensivo | $1,500 · 0% coas. |
| Audífonos | $1,250 / 3 años |
| Transportación | 10 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $500 / año |
| Parte B | $51 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $70 / mes |
| Artículos OTC | $25 / trim. |
| Dental comprensivo | $1,500 · 0% coas. |
| Audífonos | $1,250 / 3 años |
| Transportación | 10 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $500 / año |
| Parte B | $51 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $45 / mes |
| Artículos OTC | $25 / trim. |
| Dental comprensivo | $1,500 · 0% coas. |
| Audífonos | $1,250 / 3 años |
| Transportación | 10 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $500 / año |
| Parte B | $115 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $15 / mes |
| Dental comprensivo | $500 · 0% coas. |
| Audífonos | $500 / 3 años |
| Espejuelos / lentes | $250 / año |
| Parte B | $155 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $10 / mes |
| Artículos OTC | $25 / trim. |
| Dental comprensivo | 0–20% coas. |
| Parte B | $4 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $190 / mes |
| Dental comprensivo | 0–20% coas. |
| Parte B | $0 prima del plan |
| MMM Flexi Card® | $75 / mes |
| Artículos OTC | $75 / mes |
| Dental comprensivo | $1,500 · 0% coas. |
| Audífonos | $1,000 / 3 años |
| Transportación | 12 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $450 / año |
| Parte B | $20 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $85 / mes |
| Artículos OTC | $100 / trim. |
| Dental comprensivo | $3,500 · 0% coas. |
| Audífonos | $3,000 / 3 años |
| Transportación | 30 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $800 / año |
| Parte B | $92.10 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $85 / mes |
| Artículos OTC | $60 / trim. |
| Dental comprensivo | $2,000 · 0% coas. |
| Audífonos | $600 / 3 años |
| Transportación | 24 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $600 / año |
| Parte B | $92.10 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $95 / mes |
| Artículos OTC | $20 / trim. |
| Dental comprensivo | $2,000 · 0% coas. |
| Audífonos | $600 / 3 años |
| Transportación | 24 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $600 / año |
| Parte B | $92.10 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $75 / mes |
| Artículos OTC | $20 / trim. |
| Dental comprensivo | $2,000 · 0% coas. |
| Audífonos | $600 / 3 años |
| Transportación | 24 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $600 / año |
| Parte B | $50 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $120 / mes |
| Artículos OTC | $45 / trim. |
| Dental comprensivo | $1,000 · 0–20% coas. |
| Transportación | 12 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $1,000 / año |
| Parte B | $100 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $145 / mes |
| Artículos OTC | $35 / trim. |
| Dental comprensivo | $1,500 · 0% coas. |
| Audífonos | $2,500 / 3 años |
| Transportación | 12 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $750 / año |
| Parte B | $0 prima del plan |
| MMM Flexi Card® | $220 / mes |
| Dental comprensivo | 0–20% coas. |
| Transportación | 12 viajes/año |
| Parte B | $35 ahorro / mes |
| MMM Flexi Card® | $85 / mes |
| Artículos OTC | $200 / mes |
| Dental comprensivo | $2,000 · 0% coas. |
| Audífonos | $2,500 / 3 años |
| Transportación | 24 viajes/año |
| Espejuelos / lentes | $600 / año |
Última actualización: Octubre 2025
Última actualización: Octubre 2025
Completa la información para que recibas una llamada de nuestros representantes de venta.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) requieren que los agentes documenten el alcance de la cita de mercadeo antes de la reunión de ventas en persona, para asegurar que se entienda qué será discutido entre el agente y el beneficiario de Medicare (o su representante autorizado). Toda la información provista en este formulario es confidencial y debe ser completada por cada persona que tenga Medicare o su representante autorizado. Al firmar este formulario, estás aceptando una cita de ventas o una llamada de parte de uno de nuestros representantes de ventas para hablar sobre los productos específicos que inicializaste anteriormente. La persona que dialogará contigo las opciones de planes es un empleado o ha sido contratado por un Plan de Salud de Medicare que no es del Gobierno Federal; y puede ser remunerado basado en tu afiliación en un plan. Esto no es una solicitud de afiliación. Firmar este formulario NO afecta tu contrato actual, ni te afiliará a un plan Medicare Advantage u otro plan Medicare.